想预测一下,你们会生个男宝宝或是女宝宝吗?您只需输入你的出生日期、怀孕日期后,系统会自动计算出您的虚岁,和农历月份,然后根据清宫珍藏的【生男生女预测表】来进行预测。
声明:本预测仅供参考,不保证其真实性。
下面再介绍一种现代生男生女科学方法:
结婚以后,通常希望有一个小宝宝,生男孩?生女孩?能选择控制吗?有资料表明,可以采用多种方法进行选择控制。
(一)掌握受孕时间。希望生男孩者,在排卵初期性交;想生女孩者,在排卵后期性交。
(二)在女方达到性高潮时射精而受孕者,生男孩机会较多,反之生女孩机会增加。
(三)想生男孩,应避免过度疲惫,要生女孩,可以适当增加劳动量。
(四)希望生男孩,可用2-2.2%小苏打溶液叁百至五百毫升冲洗阴道,或用二十毫升做阴道灌注。希望生女孩,可用30-50%醋酸二十毫升灌注阴道,此项应在性交前叁十分钟前进行。冲洗后仰卧叁十分钟,蹲下,排出液体后,在进行性生活。
(五)欲生男孩,性交不应过频,以每月一次为好。欲生女孩,性交频繁再频繁。
清宫图怎么算?其实很简单,生男生女清宫表中1~12是代表怀孕月份,18~45是各位的年龄,但要记住,这个生男生女清宫表是以虚龄计算的。例:出生年1985年,2010年就是26岁 ,受孕月份新历1月15日,农历就是12月初八。
清宫图怎么看?是根据农历算法,按表格中18至45岁女性不同月分受孕,就会产下男婴或女婴。但要记住,这个表是以虚龄计算的!
年龄 (虚岁) |
换算月份(农历) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
18 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | |
20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | |
21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | |
24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | |
28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | |
29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | |
30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | |
31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | |
32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | |
33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | |
34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | |
35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | |
36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | |
38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | |
40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
41 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | |
42 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
43 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
44 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | |
45 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
本工具可自动计算已怀孕天数、已怀孕周数,自动计算和跟踪预产期,自动加粗显示今后各次的产检时间。
初次使用时请选择末次月经日期(最近一次月经最后一天日期)。